Tzul Sián, Manuel Daniel Roberto (2021) Diseño de investigación para la implementación de un módulo de medición de consumos y detección de fugas, para mejorar la eficiencia energética en un sistema de aire comprimido. Other thesis, Universidad de San Carlos de Guatemala.
|
Text
Manuel Daniel Roberto Tzul Sián.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB) |
Official URL: https://biblioteca.ingenieria.usac.edu.gt/
Abstract
Propone implementar un módulo de medición de consumos y detección de fugas, para mejorar la eficiencia energética en un sistema de aire comprimido.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | AIRE COMPRIMIDO, COMPRESORES DE AIRE, CALIDAD DEL AIRE, SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO, FUGAS DEL AIRE COMPRIMIDO |
| Subjects: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 620 Ingeniería y operaciones afines > 629 Otras ramas de la ingeniería |
| Divisions: | Engineering Faculty > Ingeniería Mecánica Industrial |
| Depositing User: | Gead Gead |
| Date Deposited: | 14 Oct 2023 22:00 |
| Last Modified: | 30 Jan 2024 16:04 |
| URI: | http://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/18899 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


