Campos Pol, José Daniel (2023) Diseño de investigación de un sistema de registro para mejorar el seguimiento y gestión de trabajos realizados en planta utilizando tecnologías en la nube en una planta eléctrica ubicada en Escuintla, Guatemala. Other thesis, Universidad de San Carlos de Guatemala.
|
Text
José Daniel Campos Pol.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) |
Official URL: https://biblioteca.ingenieria.usac.edu.gt/
Abstract
Diseña un sistema de registro que mejore el seguimiento y gestión de los trabajos realizados en planta utilizando tecnologías en la nube en una planta eléctrica.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | CENTRALES ELECTRICAS, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, INNOVACION, SISTEMAS DE INFORMACION, FLUJOS DE TRABAJO, APLICACIONES |
| Subjects: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 620 Ingeniería y operaciones afines > 629 Otras ramas de la ingeniería |
| Divisions: | Engineering Faculty > Ingeniería Electrónica |
| Depositing User: | Gead Gead |
| Date Deposited: | 16 Oct 2023 03:39 |
| Last Modified: | 18 Jan 2024 20:16 |
| URI: | http://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/19097 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


