Melgar Castillo, Diana Paulina (2019) Diseño de material informativo y educativo para el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN. Other thesis, Universidad de San Carlos de Guatemala.
|
Text
DIANA PAULINA MELGAR CASTILLO.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (30MB) |
Abstract
Crea el diseño de un sistema de señalética geométrica, para la visualización de los espacios, de las unidades y de la dirección institucional, que redunde en la eficacia y la eficiencia de los servicios institucionales.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Material Informativo ; Material Institución ; Señalización Institucional |
| Subjects: | 700 Las artes. Bellas artes y artes decorativas > 740 Dibujo y artes decorativas > 741 Dibujo y dibujos |
| Divisions: | Architecture School > Licenciatura en Diseño Grafico |
| Depositing User: | Evelyn Sete |
| Date Deposited: | 16 May 2024 18:52 |
| Last Modified: | 16 May 2024 18:52 |
| URI: | http://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/20292 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


