Yax Coti, Beatriz Albina (1995) Frecuencia de complicaciones post-operatorias y su evaluación en un grupo de pacientes atendidos en la clínica de cirugía de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Other thesis, Universidad de San Carlos de Guatemala.
![]() |
Text
T_1472.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) |
Abstract
Investigación efectuada en 50 pacientes. Fueron evaluados 33 pacientes de sexo femenino y 17 de sexo masculino. Los procedimientos quirúrgicos evaluados fueron: cirugía de terceros molares incluidos y preprotéstica.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Boca, Cirugía, Complicaciones ; Odontología, Tratamiento ; Cirugía oral ; Cirugía dental, Complicaciones ; Operatoria dental ; Profilaxis dental ; Operaciones quirúrgicas, Complicaciones |
Subjects: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 610 Ciencias médicas. Medicina > 617 Cirugía, Odontología y especialidades |
Divisions: | Odontology School > Cirujano Dentista |
Depositing User: | Lybny Mejía |
Date Deposited: | 09 Jul 2024 15:25 |
Last Modified: | 09 Jul 2024 15:25 |
URI: | http://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/20520 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |