Dávila Martínez, Eddy Rodrigo (2016) Diseñando un sistema de señalización y señalética de regulación para los edificios de FARUSAC. Other thesis, Universidad de San Carlos de Guatemala.
|
Text
EDDY RODRIGO DÁVILA MARTÍNEZ.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (141MB) | Preview |
Abstract
Diseña un sistema de señalización para normar la conducta de los usuarios dentro y fuera de los edificios T1 y T2
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Comunicación visual ; Señalética |
Subjects: | 700 Las artes. Bellas artes y artes decorativas > 740 Dibujo y artes decorativas > 741 Dibujo y dibujos |
Divisions: | Architecture School > Licenciatura en Diseño Grafico |
Depositing User: | Evelyn Sete |
Date Deposited: | 06 Jul 2018 17:36 |
Last Modified: | 06 Jul 2018 17:36 |
URI: | http://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/9511 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |