Enríquez Cabrera, Anggely María Suceth (2025) Factores macroeconómicos que inciden en el mercado del Diseño Gráfico en Guatemala. Masters thesis, Universidad de San Carlos de Guatemala.
![]() |
Text
ANGGELY MARÍA SUCETH ENRÍQUEZ CABRERA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (14MB) |
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Mercado laboral- Diseño Gráfico ; Economía Creativa ; Economía Naranja ; Factores Macroeconómicos |
Subjects: | 300 Ciencias sociales > 330 Economía > 339 Macroeconomía |
Divisions: | Architecture School > Maestría en Mercadeo Para el Diseño |
Depositing User: | Evelyn Sete |
Date Deposited: | 20 Aug 2025 15:17 |
Last Modified: | 20 Aug 2025 15:17 |
URI: | http://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/21490 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |