Mayen Sanabria, Steven David (2022) Diseño de investigación para la implementación de un sistema de gestión de inventarios de consumibles en el laboratorio de control de calidad de una empresa harinera. Other thesis, Universidad de San Carlos de Guatemala.
![]() |
Text
Steven David Mayen Sanabria.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB) |
Official URL: https://biblioteca.ingenieria.usac.edu.gt/
Abstract
Implementar un sistema de gestión de inventarios de consumibles en el laboratorio de control de calidad de una empresa harinera. Clasificar los diferentes consumibles utilizando el sistema de clasificación ABC.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIOS DE CONSUMIBLES, LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, EMPRESA HARINERA, SEGURIDAD, CANTIDAD Y FRECUENCIA ÓPTIMA DE PEDIDO PARA CADA CONSUMIBLE, SISTEMA DE CLASIFICACIÓN ABC |
Subjects: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 620 Ingeniería y operaciones afines > 629 Otras ramas de la ingeniería |
Divisions: | Engineering Faculty > Ingeniería Química |
Depositing User: | Gead Gead |
Date Deposited: | 14 Oct 2023 23:43 |
Last Modified: | 12 Jan 2024 18:25 |
URI: | http://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/18922 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |