Antillón Fischer, Byron Iván (2015) Biblioteca virtual: diseño del material didáctico visual para el curso de análisis histórico del arte y el diseño visual III de la Escuela de Diseño gráfico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Other thesis, Universidad de San Carlos de Guatemala.
|
Text
BYRON IVÁN ANTILLÓN FISCHER.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (115MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Material gráfico interactivo ; Material gráfico multimedia ; Material gráfico mecánico |
Subjects: | 700 Las artes. Bellas artes y artes decorativas > 740 Dibujo y artes decorativas > 741 Dibujo y dibujos |
Divisions: | Architecture School > Licenciatura en Diseño Grafico |
Depositing User: | Evelyn Sete |
Date Deposited: | 12 Jun 2018 17:34 |
Last Modified: | 12 Jun 2018 17:34 |
URI: | http://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/9206 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |